summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libgo/go/crypto/tls/testdata/Client-TLSv13-ALPN
blob: 0ac9b36933c49e95fb4373376454be2542b586d5 (plain)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
>>> Flow 1 (client to server)
00000000  16 03 01 01 0e 01 00 01  0a 03 03 00 00 00 00 00  |................|
00000010  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000020  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 20 00 00 00 00  |........... ....|
00000030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 32 cc a8  |.............2..|
00000050  cc a9 c0 2f c0 2b c0 30  c0 2c c0 27 c0 13 c0 23  |.../.+.0.,.'...#|
00000060  c0 09 c0 14 c0 0a 00 9c  00 9d 00 3c 00 2f 00 35  |...........<./.5|
00000070  c0 12 00 0a 00 05 c0 11  c0 07 13 01 13 03 13 02  |................|
00000080  01 00 00 8f 00 05 00 05  01 00 00 00 00 00 0a 00  |................|
00000090  0a 00 08 00 1d 00 17 00  18 00 19 00 0b 00 02 01  |................|
000000a0  00 00 0d 00 1a 00 18 08  04 04 03 08 07 08 05 08  |................|
000000b0  06 04 01 05 01 06 01 05  03 06 03 02 01 02 03 ff  |................|
000000c0  01 00 01 00 00 10 00 10  00 0e 06 70 72 6f 74 6f  |...........proto|
000000d0  32 06 70 72 6f 74 6f 31  00 12 00 00 00 2b 00 09  |2.proto1.....+..|
000000e0  08 03 04 03 03 03 02 03  01 00 33 00 26 00 24 00  |..........3.&.$.|
000000f0  1d 00 20 2f e5 7d a3 47  cd 62 43 15 28 da ac 5f  |.. /.}.G.bC.(.._|
00000100  bb 29 07 30 ff f6 84 af  c4 cf c2 ed 90 99 5f 58  |.).0.........._X|
00000110  cb 3b 74                                          |.;t|
>>> Flow 2 (server to client)
00000000  16 03 03 00 7a 02 00 00  76 03 03 23 c5 c4 0c 4a  |....z...v..#...J|
00000010  d2 5f 0b f6 ea 21 7a d1  a0 7d 21 26 b5 a3 94 ca  |._...!z..}!&....|
00000020  91 6c 13 58 60 4f 39 cc  1a f7 c0 20 00 00 00 00  |.l.X`O9.... ....|
00000030  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
00000040  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 13 01 00 00  |................|
00000050  2e 00 2b 00 02 03 04 00  33 00 24 00 1d 00 20 f9  |..+.....3.$... .|
00000060  64 7e 54 8f 64 ec 3d 7c  17 f1 96 3c 44 ca cd d7  |d~T.d.=|...<D...|
00000070  3d 92 02 06 5a f8 ab dc  f3 50 fe 5c ab 04 6b 14  |=...Z....P.\..k.|
00000080  03 03 00 01 01 17 03 03  00 24 9f 15 ee 1e 43 26  |.........$....C&|
00000090  31 53 01 8b a0 a7 e9 ac  96 51 a7 bc fe 46 6c 60  |1S.......Q...Fl`|
000000a0  d1 8b c4 a9 34 cd 93 13  51 50 e9 02 f9 ce 17 03  |....4...QP......|
000000b0  03 02 6d c3 ad 14 a8 d3  81 87 26 7d a0 60 57 2c  |..m.......&}.`W,|
000000c0  d2 65 f5 a5 fc a8 c4 dd  2e e2 04 57 1f 94 a4 4a  |.e.........W...J|
000000d0  3a 43 92 f4 f5 58 e9 11  d7 b1 62 0d d1 f4 d5 43  |:C...X....b....C|
000000e0  4a c8 fa d9 28 18 ca 74  1a b2 39 e2 9b 95 40 0e  |J...(..t..9...@.|
000000f0  63 ed 11 52 9b 61 36 0c  c3 a6 7b de 4d 68 48 55  |c..R.a6...{.MhHU|
00000100  e2 05 e8 59 e1 df 51 08  06 a8 09 a0 d5 e7 14 e9  |...Y..Q.........|
00000110  13 c6 a4 6d ff 7b b0 98  50 ef 81 1b 64 6f 44 c1  |...m.{..P...doD.|
00000120  cd da 85 a0 80 0c da 54  90 8e a1 7d 4b 1d 16 fc  |.......T...}K...|
00000130  40 ba e3 25 e3 c2 52 29  7a 23 50 2a 43 3f 7e 32  |@..%..R)z#P*C?~2|
00000140  73 e0 5a a5 3f 09 b0 3a  b8 90 8b 36 06 ac fc ef  |s.Z.?..:...6....|
00000150  e8 9c ba f3 fb 8e 2d ab  b3 c6 f4 d0 1d eb 7b 20  |......-.......{ |
00000160  2b 68 1f e9 25 49 c9 2a  45 6e 2b a5 00 12 54 b2  |+h..%I.*En+...T.|
00000170  a7 16 2f 00 72 d4 ed 7d  ea 7e cb b1 0a 03 c6 3b  |../.r..}.~.....;|
00000180  b8 fe 97 59 6a b4 07 d3  2c b1 cc ca e8 46 24 97  |...Yj...,....F$.|
00000190  d2 b8 a5 8e 7d 6f 78 7f  bd ee 7d 5a f6 ec 07 50  |....}ox...}Z...P|
000001a0  00 c4 63 33 03 e5 09 44  c3 68 61 ec 5b 52 f8 67  |..c3...D.ha.[R.g|
000001b0  66 60 fd 68 fe d7 b7 df  96 2c 1b 00 93 89 24 58  |f`.h.....,....$X|
000001c0  20 2d 0a c1 c4 80 fc 03  8c 16 d1 83 11 a9 e7 70  | -.............p|
000001d0  69 3f cf c2 dc 90 40 70  1a 1e d9 8e 36 02 61 57  |i?....@p....6.aW|
000001e0  49 60 2d ba 59 76 fb 26  50 c8 db 82 b3 62 e5 d7  |I`-.Yv.&P....b..|
000001f0  fb c6 91 9b 99 6e d2 d7  e1 8a da ec 87 e9 d8 71  |.....n.........q|
00000200  3a 01 01 c9 9c da 3c 81  67 bc fb 30 0c 81 31 62  |:.....<.g..0..1b|
00000210  c2 ff 1f ee db 27 e2 07  59 51 fb e2 64 89 e5 0e  |.....'..YQ..d...|
00000220  0a 37 06 07 8a 96 34 b9  53 8d 0a ed 60 02 cb f5  |.7....4.S...`...|
00000230  af b2 9c 77 27 2a 23 69  5f 58 cc 46 32 ab 76 df  |...w'*#i_X.F2.v.|
00000240  1b c1 17 98 6e fb 9e 15  e0 7f e1 00 75 6d b2 cf  |....n.......um..|
00000250  ce 6e dd 6c 00 b6 81 14  bb 06 60 b4 47 07 2a cf  |.n.l......`.G.*.|
00000260  dc 87 72 07 7e 1d 76 fc  17 14 8a d7 5c 32 9b d2  |..r.~.v.....\2..|
00000270  c6 45 24 d5 d0 ea a4 c6  b5 6e 63 fc c7 12 0c a7  |.E$......nc.....|
00000280  0a 73 70 89 ce 3d 1f aa  d5 ad ba bc 16 e8 15 80  |.sp..=..........|
00000290  14 16 84 f6 06 38 23 b7  21 ec 27 50 a8 76 cf 0c  |.....8#.!.'P.v..|
000002a0  4f 58 f7 57 7f b3 bd 55  0c f4 53 6e 9f f4 f2 12  |OX.W...U..Sn....|
000002b0  5b c4 e7 68 9c 17 8b 76  88 1e 42 1b 32 e0 81 4d  |[..h...v..B.2..M|
000002c0  ce 16 73 59 74 bd 56 be  fd fe 42 21 07 bd f4 e9  |..sYt.V...B!....|
000002d0  ff 83 f3 97 a8 9e d4 c6  3c 6f 43 9d 0b 3c dc 35  |........<oC..<.5|
000002e0  29 e4 bd b1 75 a4 70 30  8d bd fa 25 74 6c 11 ea  |)...u.p0...%tl..|
000002f0  44 38 b5 8f f9 7a 71 c6  f8 ea c7 2c 23 d2 29 6d  |D8...zq....,#.)m|
00000300  dc 8f e5 f7 c6 80 3b 8d  47 da 19 da 28 26 26 e6  |......;.G...(&&.|
00000310  0f 83 d5 e9 33 42 0b 21  f4 1c 48 c0 19 ed e6 84  |....3B.!..H.....|
00000320  17 03 03 00 99 d6 56 fb  52 63 57 c0 61 ec 30 04  |......V.RcW.a.0.|
00000330  0a ee 10 39 7b e4 6a 38  8b 29 9a 6c 40 88 1d a1  |...9{.j8.).l@...|
00000340  8b 53 2b fe 47 66 75 70  5b 03 33 fc ca e6 4f 8d  |.S+.Gfup[.3...O.|
00000350  f1 40 63 c2 24 97 b4 c8  dd b1 20 27 e0 28 03 7a  |.@c.$..... '.(.z|
00000360  f1 cd b3 df 8a 93 39 fa  b9 f9 0e 62 4c 47 24 69  |......9....bLG$i|
00000370  9a f3 a5 7b 0d 14 33 00  c3 ab ae 4a 46 c2 40 42  |...{..3....JF.@B|
00000380  d7 36 c1 74 7a c6 1a 42  d2 e0 fe e6 4b 5c 96 1a  |.6.tz..B....K\..|
00000390  24 05 13 2c ad aa 25 02  ae 1b 3a 87 a7 60 1c d4  |$..,..%...:..`..|
000003a0  98 53 ee 33 e9 36 37 d0  97 c2 e9 2d b9 a0 ac 4f  |.S.3.67....-...O|
000003b0  c8 82 d8 a4 28 2e e4 db  a1 8f 71 cb ee 28 17 03  |....(.....q..(..|
000003c0  03 00 35 5d 41 7c b0 af  b5 49 e8 dc 8a 7f c8 1f  |..5]A|...I......|
000003d0  af 70 8b c4 35 7b 7b 57  3a 49 f2 ef 75 4c 27 39  |.p..5{{W:I..uL'9|
000003e0  bf a6 45 fd 9c 64 b2 6e  7c c0 d3 c0 c7 a6 25 2f  |..E..d.n|.....%/|
000003f0  f7 48 6d 7c a4 33 ad 61                           |.Hm|.3.a|
>>> Flow 3 (client to server)
00000000  14 03 03 00 01 01 17 03  03 00 35 3e e7 50 e1 d1  |..........5>.P..|
00000010  4d 9f 84 fe ca 83 c4 3b  a6 86 45 c2 7e e7 af 00  |M......;..E.~...|
00000020  db e6 23 3c 06 b8 a3 1e  36 2e ab 45 7e d8 07 8c  |..#<....6..E~...|
00000030  66 bf 5a 0f ff e6 3f 09  a4 d3 cf 74 1c d6 cf c7  |f.Z...?....t....|
00000040  17 03 03 00 17 4c db af  a7 f3 73 b3 84 b9 a7 d1  |.....L....s.....|
00000050  1c 2f cb 27 d8 ba 2c c6  84 48 88 18 17 03 03 00  |./.'..,..H......|
00000060  13 a3 41 6f fb da f5 5a  4d 85 0c e0 ff 3a fb 91  |..Ao...ZM....:..|
00000070  e2 5e ab 96                                       |.^..|