summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI')
-rw-r--r--libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI135
1 files changed, 68 insertions, 67 deletions
diff --git a/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI b/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI
index 380db2abb21..0ea8375fc51 100644
--- a/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI
+++ b/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-SNI
@@ -1,7 +1,7 @@
>>> Flow 1 (client to server)
-00000000 16 03 01 00 99 01 00 00 95 03 03 dd e8 cc 23 63 |..............#c|
-00000010 70 38 e5 f9 db 6c 77 0b be e9 53 ad 06 97 cb 02 |p8...lw...S.....|
-00000020 d4 a7 bc d2 68 80 bf b8 0c 51 bc 00 00 04 00 2f |....h....Q...../|
+00000000 16 03 01 00 99 01 00 00 95 03 03 fb d6 71 b2 32 |.............q.2|
+00000010 74 6c e1 56 19 42 e6 46 a2 0e 37 1f ad 96 4b af |tl.V.B.F..7...K.|
+00000020 8b 4c aa 71 2a 53 d8 df 74 7d 39 00 00 04 00 2f |.L.q*S..t}9..../|
00000030 00 ff 01 00 00 68 00 00 00 10 00 0e 00 00 0b 73 |.....h.........s|
00000040 6e 69 74 65 73 74 2e 63 6f 6d 00 0b 00 04 03 00 |nitest.com......|
00000050 01 02 00 0a 00 0c 00 0a 00 1d 00 17 00 1e 00 19 |................|
@@ -10,74 +10,75 @@
00000080 08 04 08 05 08 06 04 01 05 01 06 01 03 03 02 03 |................|
00000090 03 01 02 01 03 02 02 02 04 02 05 02 06 02 |..............|
>>> Flow 2 (server to client)
-00000000 16 03 03 00 31 02 00 00 2d 03 03 00 00 00 00 00 |....1...-.......|
+00000000 16 03 03 00 37 02 00 00 33 03 03 00 00 00 00 00 |....7...3.......|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 44 4f 57 4e 47 52 44 01 00 00 2f 00 00 |...DOWNGRD.../..|
-00000030 05 ff 01 00 01 00 16 03 03 02 59 0b 00 02 55 00 |..........Y...U.|
-00000040 02 52 00 02 4f 30 82 02 4b 30 82 01 b4 a0 03 02 |.R..O0..K0......|
-00000050 01 02 02 09 00 e8 f0 9d 3f e2 5b ea a6 30 0d 06 |........?.[..0..|
-00000060 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 30 1f 31 0b |.*.H........0.1.|
-00000070 30 09 06 03 55 04 0a 13 02 47 6f 31 10 30 0e 06 |0...U....Go1.0..|
-00000080 03 55 04 03 13 07 47 6f 20 52 6f 6f 74 30 1e 17 |.U....Go Root0..|
-00000090 0d 31 36 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 5a 17 0d |.160101000000Z..|
-000000a0 32 35 30 31 30 31 30 30 30 30 30 30 5a 30 1a 31 |250101000000Z0.1|
-000000b0 0b 30 09 06 03 55 04 0a 13 02 47 6f 31 0b 30 09 |.0...U....Go1.0.|
-000000c0 06 03 55 04 03 13 02 47 6f 30 81 9f 30 0d 06 09 |..U....Go0..0...|
-000000d0 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 00 03 81 8d 00 30 |*.H............0|
-000000e0 81 89 02 81 81 00 db 46 7d 93 2e 12 27 06 48 bc |.......F}...'.H.|
-000000f0 06 28 21 ab 7e c4 b6 a2 5d fe 1e 52 45 88 7a 36 |.(!.~...]..RE.z6|
-00000100 47 a5 08 0d 92 42 5b c2 81 c0 be 97 79 98 40 fb |G....B[.....y.@.|
-00000110 4f 6d 14 fd 2b 13 8b c2 a5 2e 67 d8 d4 09 9e d6 |Om..+.....g.....|
-00000120 22 38 b7 4a 0b 74 73 2b c2 34 f1 d1 93 e5 96 d9 |"8.J.ts+.4......|
-00000130 74 7b f3 58 9f 6c 61 3c c0 b0 41 d4 d9 2b 2b 24 |t{.X.la<..A..++$|
-00000140 23 77 5b 1c 3b bd 75 5d ce 20 54 cf a1 63 87 1d |#w[.;.u]. T..c..|
-00000150 1e 24 c4 f3 1d 1a 50 8b aa b6 14 43 ed 97 a7 75 |.$....P....C...u|
-00000160 62 f4 14 c8 52 d7 02 03 01 00 01 a3 81 93 30 81 |b...R.........0.|
-00000170 90 30 0e 06 03 55 1d 0f 01 01 ff 04 04 03 02 05 |.0...U..........|
-00000180 a0 30 1d 06 03 55 1d 25 04 16 30 14 06 08 2b 06 |.0...U.%..0...+.|
-00000190 01 05 05 07 03 01 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 02 |........+.......|
-000001a0 30 0c 06 03 55 1d 13 01 01 ff 04 02 30 00 30 19 |0...U.......0.0.|
-000001b0 06 03 55 1d 0e 04 12 04 10 9f 91 16 1f 43 43 3e |..U..........CC>|
-000001c0 49 a6 de 6d b6 80 d7 9f 60 30 1b 06 03 55 1d 23 |I..m....`0...U.#|
-000001d0 04 14 30 12 80 10 48 13 49 4d 13 7e 16 31 bb a3 |..0...H.IM.~.1..|
-000001e0 01 d5 ac ab 6e 7b 30 19 06 03 55 1d 11 04 12 30 |....n{0...U....0|
-000001f0 10 82 0e 65 78 61 6d 70 6c 65 2e 67 6f 6c 61 6e |...example.golan|
-00000200 67 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b 05 00 |g0...*.H........|
-00000210 03 81 81 00 9d 30 cc 40 2b 5b 50 a0 61 cb ba e5 |.....0.@+[P.a...|
-00000220 53 58 e1 ed 83 28 a9 58 1a a9 38 a4 95 a1 ac 31 |SX...(.X..8....1|
-00000230 5a 1a 84 66 3d 43 d3 2d d9 0b f2 97 df d3 20 64 |Z..f=C.-...... d|
-00000240 38 92 24 3a 00 bc cf 9c 7d b7 40 20 01 5f aa d3 |8.$:....}.@ ._..|
-00000250 16 61 09 a2 76 fd 13 c3 cc e1 0c 5c ee b1 87 82 |.a..v......\....|
-00000260 f1 6c 04 ed 73 bb b3 43 77 8d 0c 1c f1 0f a1 d8 |.l..s..Cw.......|
-00000270 40 83 61 c9 4c 72 2b 9d ae db 46 06 06 4d f4 c1 |@.a.Lr+...F..M..|
-00000280 b3 3e c0 d1 bd 42 d4 db fe 3d 13 60 84 5c 21 d3 |.>...B...=.`.\!.|
-00000290 3b e9 fa e7 16 03 03 00 04 0e 00 00 00 |;............|
+00000030 0b ff 01 00 01 00 00 0b 00 02 01 00 16 03 03 02 |................|
+00000040 59 0b 00 02 55 00 02 52 00 02 4f 30 82 02 4b 30 |Y...U..R..O0..K0|
+00000050 82 01 b4 a0 03 02 01 02 02 09 00 e8 f0 9d 3f e2 |..............?.|
+00000060 5b ea a6 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 0b |[..0...*.H......|
+00000070 05 00 30 1f 31 0b 30 09 06 03 55 04 0a 13 02 47 |..0.1.0...U....G|
+00000080 6f 31 10 30 0e 06 03 55 04 03 13 07 47 6f 20 52 |o1.0...U....Go R|
+00000090 6f 6f 74 30 1e 17 0d 31 36 30 31 30 31 30 30 30 |oot0...160101000|
+000000a0 30 30 30 5a 17 0d 32 35 30 31 30 31 30 30 30 30 |000Z..2501010000|
+000000b0 30 30 5a 30 1a 31 0b 30 09 06 03 55 04 0a 13 02 |00Z0.1.0...U....|
+000000c0 47 6f 31 0b 30 09 06 03 55 04 03 13 02 47 6f 30 |Go1.0...U....Go0|
+000000d0 81 9f 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 0d 01 01 01 05 |..0...*.H.......|
+000000e0 00 03 81 8d 00 30 81 89 02 81 81 00 db 46 7d 93 |.....0.......F}.|
+000000f0 2e 12 27 06 48 bc 06 28 21 ab 7e c4 b6 a2 5d fe |..'.H..(!.~...].|
+00000100 1e 52 45 88 7a 36 47 a5 08 0d 92 42 5b c2 81 c0 |.RE.z6G....B[...|
+00000110 be 97 79 98 40 fb 4f 6d 14 fd 2b 13 8b c2 a5 2e |..y.@.Om..+.....|
+00000120 67 d8 d4 09 9e d6 22 38 b7 4a 0b 74 73 2b c2 34 |g....."8.J.ts+.4|
+00000130 f1 d1 93 e5 96 d9 74 7b f3 58 9f 6c 61 3c c0 b0 |......t{.X.la<..|
+00000140 41 d4 d9 2b 2b 24 23 77 5b 1c 3b bd 75 5d ce 20 |A..++$#w[.;.u]. |
+00000150 54 cf a1 63 87 1d 1e 24 c4 f3 1d 1a 50 8b aa b6 |T..c...$....P...|
+00000160 14 43 ed 97 a7 75 62 f4 14 c8 52 d7 02 03 01 00 |.C...ub...R.....|
+00000170 01 a3 81 93 30 81 90 30 0e 06 03 55 1d 0f 01 01 |....0..0...U....|
+00000180 ff 04 04 03 02 05 a0 30 1d 06 03 55 1d 25 04 16 |.......0...U.%..|
+00000190 30 14 06 08 2b 06 01 05 05 07 03 01 06 08 2b 06 |0...+.........+.|
+000001a0 01 05 05 07 03 02 30 0c 06 03 55 1d 13 01 01 ff |......0...U.....|
+000001b0 04 02 30 00 30 19 06 03 55 1d 0e 04 12 04 10 9f |..0.0...U.......|
+000001c0 91 16 1f 43 43 3e 49 a6 de 6d b6 80 d7 9f 60 30 |...CC>I..m....`0|
+000001d0 1b 06 03 55 1d 23 04 14 30 12 80 10 48 13 49 4d |...U.#..0...H.IM|
+000001e0 13 7e 16 31 bb a3 01 d5 ac ab 6e 7b 30 19 06 03 |.~.1......n{0...|
+000001f0 55 1d 11 04 12 30 10 82 0e 65 78 61 6d 70 6c 65 |U....0...example|
+00000200 2e 67 6f 6c 61 6e 67 30 0d 06 09 2a 86 48 86 f7 |.golang0...*.H..|
+00000210 0d 01 01 0b 05 00 03 81 81 00 9d 30 cc 40 2b 5b |...........0.@+[|
+00000220 50 a0 61 cb ba e5 53 58 e1 ed 83 28 a9 58 1a a9 |P.a...SX...(.X..|
+00000230 38 a4 95 a1 ac 31 5a 1a 84 66 3d 43 d3 2d d9 0b |8....1Z..f=C.-..|
+00000240 f2 97 df d3 20 64 38 92 24 3a 00 bc cf 9c 7d b7 |.... d8.$:....}.|
+00000250 40 20 01 5f aa d3 16 61 09 a2 76 fd 13 c3 cc e1 |@ ._...a..v.....|
+00000260 0c 5c ee b1 87 82 f1 6c 04 ed 73 bb b3 43 77 8d |.\.....l..s..Cw.|
+00000270 0c 1c f1 0f a1 d8 40 83 61 c9 4c 72 2b 9d ae db |......@.a.Lr+...|
+00000280 46 06 06 4d f4 c1 b3 3e c0 d1 bd 42 d4 db fe 3d |F..M...>...B...=|
+00000290 13 60 84 5c 21 d3 3b e9 fa e7 16 03 03 00 04 0e |.`.\!.;.........|
+000002a0 00 00 00 |...|
>>> Flow 3 (client to server)
-00000000 16 03 03 00 86 10 00 00 82 00 80 88 3a 3f eb 46 |............:?.F|
-00000010 28 cd 34 8f 95 5a 1e f8 c9 09 7d b0 97 9c 84 62 |(.4..Z....}....b|
-00000020 20 fd c7 cd 2e 09 27 2e bb b7 1c b6 e1 05 7b f4 | .....'.......{.|
-00000030 cc 52 14 ee 6c 9b 18 4e 31 5a 4d be 8c 84 e3 6c |.R..l..N1ZM....l|
-00000040 27 ca e9 c4 e9 da 9a 84 cc 7c b5 87 27 e1 be 1c |'........|..'...|
-00000050 7a 70 3b 2a 71 a4 7d c5 4b ab 28 0e 4b ff 1f c4 |zp;*q.}.K.(.K...|
-00000060 d0 08 0b 9b ce e6 b8 ae a2 a9 c5 c9 0a 73 1d a0 |.............s..|
-00000070 88 18 11 55 61 e1 1b 83 82 93 19 bb dc 29 f9 aa |...Ua........)..|
-00000080 44 e0 b0 3b b9 dd 73 98 52 42 7b 14 03 03 00 01 |D..;..s.RB{.....|
-00000090 01 16 03 03 00 40 a4 e7 a1 51 63 e2 d7 df 93 32 |.....@...Qc....2|
-000000a0 01 f2 f1 14 a0 a3 1c 04 f1 c6 19 8c ab cb 51 b5 |..............Q.|
-000000b0 78 12 a4 43 08 62 14 ff 5c a0 5f aa 61 d8 c3 2c |x..C.b..\._.a..,|
-000000c0 c8 af 05 f8 83 ff fb 6a d9 a7 06 a9 ea b0 92 f5 |.......j........|
-000000d0 75 5a bc e7 57 c3 |uZ..W.|
+00000000 16 03 03 00 86 10 00 00 82 00 80 a4 48 88 75 7b |............H.u{|
+00000010 a2 04 19 14 69 30 12 d6 14 00 0c 44 e4 68 06 c6 |....i0.....D.h..|
+00000020 11 56 53 0c e5 52 fb 84 e2 6e b7 c6 eb 0d 79 25 |.VS..R...n....y%|
+00000030 19 f0 bf e4 51 73 85 d5 82 5a 07 53 b2 65 97 6a |....Qs...Z.S.e.j|
+00000040 a1 1b 56 bb 23 35 15 83 0f 60 ee de 16 a2 ea 61 |..V.#5...`.....a|
+00000050 23 10 e1 5e cf 73 fe 5d 5a 53 16 42 0c 29 a5 ff |#..^.s.]ZS.B.)..|
+00000060 06 e5 c4 87 11 d6 24 91 25 e5 58 81 40 80 9e 71 |......$.%.X.@..q|
+00000070 49 40 47 50 37 28 7b ed 76 cc 5a fb 04 ba 9c f8 |I@GP7({.v.Z.....|
+00000080 be ce 87 07 75 d2 30 88 09 cf bc 14 03 03 00 01 |....u.0.........|
+00000090 01 16 03 03 00 40 60 1c 31 95 7d c2 a9 9b 29 c2 |.....@`.1.}...).|
+000000a0 ef 59 58 dd fb 26 34 81 60 dc 17 19 c1 23 8d 8f |.YX..&4.`....#..|
+000000b0 a8 d2 62 31 96 3d d2 61 b9 c8 7e bf 47 4c 04 fd |..b1.=.a..~.GL..|
+000000c0 7c 30 05 37 8e 03 df 13 a1 4d f1 81 05 d7 4c 49 ||0.7.....M....LI|
+000000d0 88 d6 c0 21 52 e3 |...!R.|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 40 00 00 00 00 00 |..........@.....|
-00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 63 e2 4a 8d 77 |...........c.J.w|
-00000020 d8 d9 50 ae ba b0 44 d9 e2 7d 97 52 e6 65 07 5e |..P...D..}.R.e.^|
-00000030 a1 03 19 a7 f6 a2 af 89 00 99 da 98 29 43 43 47 |............)CCG|
-00000040 9b 3c 8f 03 1a 36 27 e3 d8 db b7 17 03 03 00 40 |.<...6'........@|
+00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 73 15 54 76 ad |...........s.Tv.|
+00000020 c4 38 b0 40 45 32 a8 ca 05 19 bd ce 6e 39 77 6b |.8.@E2......n9wk|
+00000030 46 a7 f8 45 a8 cd cd 98 8c aa cf 46 83 f0 20 93 |F..E.......F.. .|
+00000040 0d 18 99 d4 2a f9 15 4a 2b f6 bf 17 03 03 00 40 |....*..J+......@|
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
-00000060 c2 6b 34 e5 79 04 14 ec cf 14 4c 71 14 02 0d b3 |.k4.y.....Lq....|
-00000070 29 31 ec d8 40 81 12 15 8e 17 8a 42 33 1a 82 9a |)1..@......B3...|
-00000080 be e9 6c dc dc 49 56 7a fd 13 0a 20 37 79 e4 71 |..l..IVz... 7y.q|
+00000060 79 8d 24 ef 72 b3 2c e2 10 a5 6d 3d 61 6c df c1 |y.$.r.,...m=al..|
+00000070 26 bf 7e b5 cd b2 8e 87 b9 54 bf ee 35 07 bc 55 |&.~......T..5..U|
+00000080 6c cd a2 d3 b4 bb 8c 63 fd ef b1 f0 2f 6d aa d9 |l......c..../m..|
00000090 15 03 03 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |....0...........|
-000000a0 00 00 00 00 00 4d 29 ee b6 bf f8 71 69 4e 96 a4 |.....M)....qiN..|
-000000b0 5d 06 0e ef a9 aa 3f 16 19 c9 5d 8e 89 4f d2 cb |].....?...]..O..|
-000000c0 17 1a e1 b0 63 |....c|
+000000a0 00 00 00 00 00 7b f7 81 e6 5c f2 5c 9d 45 ec 1f |.....{...\.\.E..|
+000000b0 7b 0d f8 62 19 d4 83 a8 e5 90 71 03 6e 6a 72 4b |{..b......q.njrK|
+000000c0 7e 64 c4 c4 1a |~d...|