summaryrefslogtreecommitdiff
path: root/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceECDSA
diff options
context:
space:
mode:
Diffstat (limited to 'libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceECDSA')
-rw-r--r--libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceECDSA137
1 files changed, 69 insertions, 68 deletions
diff --git a/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceECDSA b/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceECDSA
index ce790fc16f1..63e0edb6b98 100644
--- a/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceECDSA
+++ b/libgo/go/crypto/tls/testdata/Server-TLSv12-CipherSuiteCertPreferenceECDSA
@@ -1,7 +1,7 @@
>>> Flow 1 (client to server)
-00000000 16 03 01 00 cb 01 00 00 c7 03 03 44 af b1 f3 8d |...........D....|
-00000010 81 78 a9 28 a4 31 99 bb 66 17 63 ed 70 88 b7 bb |.x.(.1..f.c.p...|
-00000020 da ef 4d 1d a2 a6 9e 18 96 97 ec 00 00 38 c0 2c |..M..........8.,|
+00000000 16 03 01 00 cb 01 00 00 c7 03 03 3f 5d 09 25 4e |...........?].%N|
+00000010 82 83 13 89 ba 89 43 d5 43 4f f1 c3 2f 08 77 39 |......C.CO../.w9|
+00000020 bf eb c7 1d 4b d6 85 c8 17 2f 83 00 00 38 c0 2c |....K..../...8.,|
00000030 c0 30 00 9f cc a9 cc a8 cc aa c0 2b c0 2f 00 9e |.0.........+./..|
00000040 c0 24 c0 28 00 6b c0 23 c0 27 00 67 c0 0a c0 14 |.$.(.k.#.'.g....|
00000050 00 39 c0 09 c0 13 00 33 00 9d 00 9c 00 3d 00 3c |.9.....3.....=.<|
@@ -13,75 +13,76 @@
000000b0 08 0b 08 04 08 05 08 06 04 01 05 01 06 01 03 03 |................|
000000c0 02 03 03 01 02 01 03 02 02 02 04 02 05 02 06 02 |................|
>>> Flow 2 (server to client)
-00000000 16 03 03 00 31 02 00 00 2d 03 03 00 00 00 00 00 |....1...-.......|
+00000000 16 03 03 00 37 02 00 00 33 03 03 00 00 00 00 00 |....7...3.......|
00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
00000020 00 00 00 44 4f 57 4e 47 52 44 01 00 c0 0a 00 00 |...DOWNGRD......|
-00000030 05 ff 01 00 01 00 16 03 03 02 0e 0b 00 02 0a 00 |................|
-00000040 02 07 00 02 04 30 82 02 00 30 82 01 62 02 09 00 |.....0...0..b...|
-00000050 b8 bf 2d 47 a0 d2 eb f4 30 09 06 07 2a 86 48 ce |..-G....0...*.H.|
-00000060 3d 04 01 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 |=..0E1.0...U....|
-00000070 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d |AU1.0...U....Som|
-00000080 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a |e-State1!0...U..|
-00000090 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 |..Internet Widgi|
-000000a0 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 30 1e 17 0d 31 32 |ts Pty Ltd0...12|
-000000b0 31 31 32 32 31 35 30 36 33 32 5a 17 0d 32 32 31 |1122150632Z..221|
-000000c0 31 32 30 31 35 30 36 33 32 5a 30 45 31 0b 30 09 |120150632Z0E1.0.|
-000000d0 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 |..U....AU1.0...U|
-000000e0 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 |....Some-State1!|
-000000f0 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 |0...U....Interne|
-00000100 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 |t Widgits Pty Lt|
-00000110 64 30 81 9b 30 10 06 07 2a 86 48 ce 3d 02 01 06 |d0..0...*.H.=...|
-00000120 05 2b 81 04 00 23 03 81 86 00 04 00 c4 a1 ed be |.+...#..........|
-00000130 98 f9 0b 48 73 36 7e c3 16 56 11 22 f2 3d 53 c3 |...Hs6~..V.".=S.|
-00000140 3b 4d 21 3d cd 6b 75 e6 f6 b0 dc 9a df 26 c1 bc |;M!=.ku......&..|
-00000150 b2 87 f0 72 32 7c b3 64 2f 1c 90 bc ea 68 23 10 |...r2|.d/....h#.|
-00000160 7e fe e3 25 c0 48 3a 69 e0 28 6d d3 37 00 ef 04 |~..%.H:i.(m.7...|
-00000170 62 dd 0d a0 9c 70 62 83 d8 81 d3 64 31 aa 9e 97 |b....pb....d1...|
-00000180 31 bd 96 b0 68 c0 9b 23 de 76 64 3f 1a 5c 7f e9 |1...h..#.vd?.\..|
-00000190 12 0e 58 58 b6 5f 70 dd 9b d8 ea d5 d7 f5 d5 cc |..XX._p.........|
-000001a0 b9 b6 9f 30 66 5b 66 9a 20 e2 27 e5 bf fe 3b 30 |...0f[f. .'...;0|
-000001b0 09 06 07 2a 86 48 ce 3d 04 01 03 81 8c 00 30 81 |...*.H.=......0.|
-000001c0 88 02 42 01 88 a2 4f eb e2 45 c5 48 7d 1b ac f5 |..B...O..E.H}...|
-000001d0 ed 98 9d ae 47 70 c0 5e 1b b6 2f bd f1 b6 4d b7 |....Gp.^../...M.|
-000001e0 61 40 d3 11 a2 ce ee 0b 7e 92 7e ff 76 9d c3 3b |a@......~.~.v..;|
-000001f0 7e a5 3f ce fa 10 e2 59 ec 47 2d 7c ac da 4e 97 |~.?....Y.G-|..N.|
-00000200 0e 15 a0 6f d0 02 42 01 4d fc be 67 13 9c 2d 05 |...o..B.M..g..-.|
-00000210 0e bd 3f a3 8c 25 c1 33 13 83 0d 94 06 bb d4 37 |..?..%.3.......7|
-00000220 7a f6 ec 7a c9 86 2e dd d7 11 69 7f 85 7c 56 de |z..z......i..|V.|
-00000230 fb 31 78 2b e4 c7 78 0d ae cb be 9e 4e 36 24 31 |.1x+..x.....N6$1|
-00000240 7b 6a 0f 39 95 12 07 8f 2a 16 03 03 00 b6 0c 00 |{j.9....*.......|
-00000250 00 b2 03 00 1d 20 2f e5 7d a3 47 cd 62 43 15 28 |..... /.}.G.bC.(|
-00000260 da ac 5f bb 29 07 30 ff f6 84 af c4 cf c2 ed 90 |.._.).0.........|
-00000270 99 5f 58 cb 3b 74 04 03 00 8a 30 81 87 02 42 01 |._X.;t....0...B.|
-00000280 96 02 ab 3d 94 2b dc 27 07 6b 1b 59 21 f2 88 3b |...=.+.'.k.Y!..;|
-00000290 de 7a ce 4e d6 a5 47 30 0d 79 ae a9 e0 cf 9c e7 |.z.N..G0.y......|
-000002a0 0b 14 eb 44 bc a3 b9 5b cf 01 f0 2f be 63 3e 9f |...D...[.../.c>.|
-000002b0 63 32 4e ce 4d 4c 70 86 dd 16 09 70 f7 3e 3b f6 |c2N.MLp....p.>;.|
-000002c0 34 02 41 0a 0f a9 75 dd a8 21 40 8f 05 82 2f e0 |4.A...u..!@.../.|
-000002d0 09 37 08 0a b6 a4 8a 1c fd 3e 4d 1b e3 19 e1 4d |.7.......>M....M|
-000002e0 15 90 65 00 2f e0 15 bf 2b 23 b6 2b 44 7a 3f 1a |..e./...+#.+Dz?.|
-000002f0 4c 82 3a 95 b9 ff 37 0a 1e f2 63 e3 b1 71 81 36 |L.:...7...c..q.6|
-00000300 6d 23 3e 53 16 03 03 00 04 0e 00 00 00 |m#>S.........|
+00000030 0b ff 01 00 01 00 00 0b 00 02 01 00 16 03 03 02 |................|
+00000040 0e 0b 00 02 0a 00 02 07 00 02 04 30 82 02 00 30 |...........0...0|
+00000050 82 01 62 02 09 00 b8 bf 2d 47 a0 d2 eb f4 30 09 |..b.....-G....0.|
+00000060 06 07 2a 86 48 ce 3d 04 01 30 45 31 0b 30 09 06 |..*.H.=..0E1.0..|
+00000070 03 55 04 06 13 02 41 55 31 13 30 11 06 03 55 04 |.U....AU1.0...U.|
+00000080 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 74 61 74 65 31 21 30 |...Some-State1!0|
+00000090 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 6e 74 65 72 6e 65 74 |...U....Internet|
+000000a0 20 57 69 64 67 69 74 73 20 50 74 79 20 4c 74 64 | Widgits Pty Ltd|
+000000b0 30 1e 17 0d 31 32 31 31 32 32 31 35 30 36 33 32 |0...121122150632|
+000000c0 5a 17 0d 32 32 31 31 32 30 31 35 30 36 33 32 5a |Z..221120150632Z|
+000000d0 30 45 31 0b 30 09 06 03 55 04 06 13 02 41 55 31 |0E1.0...U....AU1|
+000000e0 13 30 11 06 03 55 04 08 13 0a 53 6f 6d 65 2d 53 |.0...U....Some-S|
+000000f0 74 61 74 65 31 21 30 1f 06 03 55 04 0a 13 18 49 |tate1!0...U....I|
+00000100 6e 74 65 72 6e 65 74 20 57 69 64 67 69 74 73 20 |nternet Widgits |
+00000110 50 74 79 20 4c 74 64 30 81 9b 30 10 06 07 2a 86 |Pty Ltd0..0...*.|
+00000120 48 ce 3d 02 01 06 05 2b 81 04 00 23 03 81 86 00 |H.=....+...#....|
+00000130 04 00 c4 a1 ed be 98 f9 0b 48 73 36 7e c3 16 56 |.........Hs6~..V|
+00000140 11 22 f2 3d 53 c3 3b 4d 21 3d cd 6b 75 e6 f6 b0 |.".=S.;M!=.ku...|
+00000150 dc 9a df 26 c1 bc b2 87 f0 72 32 7c b3 64 2f 1c |...&.....r2|.d/.|
+00000160 90 bc ea 68 23 10 7e fe e3 25 c0 48 3a 69 e0 28 |...h#.~..%.H:i.(|
+00000170 6d d3 37 00 ef 04 62 dd 0d a0 9c 70 62 83 d8 81 |m.7...b....pb...|
+00000180 d3 64 31 aa 9e 97 31 bd 96 b0 68 c0 9b 23 de 76 |.d1...1...h..#.v|
+00000190 64 3f 1a 5c 7f e9 12 0e 58 58 b6 5f 70 dd 9b d8 |d?.\....XX._p...|
+000001a0 ea d5 d7 f5 d5 cc b9 b6 9f 30 66 5b 66 9a 20 e2 |.........0f[f. .|
+000001b0 27 e5 bf fe 3b 30 09 06 07 2a 86 48 ce 3d 04 01 |'...;0...*.H.=..|
+000001c0 03 81 8c 00 30 81 88 02 42 01 88 a2 4f eb e2 45 |....0...B...O..E|
+000001d0 c5 48 7d 1b ac f5 ed 98 9d ae 47 70 c0 5e 1b b6 |.H}.......Gp.^..|
+000001e0 2f bd f1 b6 4d b7 61 40 d3 11 a2 ce ee 0b 7e 92 |/...M.a@......~.|
+000001f0 7e ff 76 9d c3 3b 7e a5 3f ce fa 10 e2 59 ec 47 |~.v..;~.?....Y.G|
+00000200 2d 7c ac da 4e 97 0e 15 a0 6f d0 02 42 01 4d fc |-|..N....o..B.M.|
+00000210 be 67 13 9c 2d 05 0e bd 3f a3 8c 25 c1 33 13 83 |.g..-...?..%.3..|
+00000220 0d 94 06 bb d4 37 7a f6 ec 7a c9 86 2e dd d7 11 |.....7z..z......|
+00000230 69 7f 85 7c 56 de fb 31 78 2b e4 c7 78 0d ae cb |i..|V..1x+..x...|
+00000240 be 9e 4e 36 24 31 7b 6a 0f 39 95 12 07 8f 2a 16 |..N6$1{j.9....*.|
+00000250 03 03 00 b7 0c 00 00 b3 03 00 1d 20 2f e5 7d a3 |........... /.}.|
+00000260 47 cd 62 43 15 28 da ac 5f bb 29 07 30 ff f6 84 |G.bC.(.._.).0...|
+00000270 af c4 cf c2 ed 90 99 5f 58 cb 3b 74 04 03 00 8b |......._X.;t....|
+00000280 30 81 88 02 42 01 5c 2a 30 4f 9f dc df a8 33 06 |0...B.\*0O....3.|
+00000290 3b bc 35 46 6a 9c a3 a1 26 ec 42 29 bf 63 b3 9b |;.5Fj...&.B).c..|
+000002a0 8c bf 7b 07 8d 28 eb 41 68 7a 8a 1b f3 de a9 dc |..{..(.Ahz......|
+000002b0 1e d1 21 3c 4d 24 df 89 90 b6 f2 fb ad 60 d2 27 |..!<M$.......`.'|
+000002c0 96 6d a2 b6 9b 48 e6 02 42 00 f1 c8 c2 f4 ee 4a |.m...H..B......J|
+000002d0 8f 08 c5 09 05 e9 bf 7f aa b6 3e 56 e9 98 46 b4 |..........>V..F.|
+000002e0 b4 e5 90 72 ed af 71 0d fb e6 39 2f d5 4b 73 ba |...r..q...9/.Ks.|
+000002f0 85 d2 a4 bf 99 74 d7 81 eb 3e 69 4d f0 12 1e 3c |.....t...>iM...<|
+00000300 53 ca f0 35 85 ef ff ed cc 0f f7 16 03 03 00 04 |S..5............|
+00000310 0e 00 00 00 |....|
>>> Flow 3 (client to server)
-00000000 16 03 03 00 25 10 00 00 21 20 e8 92 71 c8 12 80 |....%...! ..q...|
-00000010 88 d0 7f 00 71 76 83 dc e6 e3 4c b6 e2 8a d2 0d |....qv....L.....|
-00000020 61 7e 36 d9 a7 1d 6c 92 75 46 14 03 03 00 01 01 |a~6...l.uF......|
-00000030 16 03 03 00 40 86 48 1a 6f 89 29 b3 8b c1 b6 ad |....@.H.o.).....|
-00000040 b5 6f af eb 32 44 e9 8f c2 43 58 d1 71 ad 1f 13 |.o..2D...CX.q...|
-00000050 2b e3 5c bc d5 07 8a 29 9d 30 40 cd 73 2d 0a 80 |+.\....).0@.s-..|
-00000060 49 82 d5 2a 79 eb a5 3c 2e 69 ee 1a 3a d8 1a 69 |I..*y..<.i..:..i|
-00000070 63 a6 30 8e 3f |c.0.?|
+00000000 16 03 03 00 25 10 00 00 21 20 b8 a6 ed 33 20 59 |....%...! ...3 Y|
+00000010 76 0b 7c 87 53 f1 12 c1 46 d9 db 68 c0 6f d6 30 |v.|.S...F..h.o.0|
+00000020 ea e0 64 04 54 7a 4c 95 03 41 14 03 03 00 01 01 |..d.TzL..A......|
+00000030 16 03 03 00 40 c0 70 29 39 a0 8a bd 59 58 88 44 |....@.p)9...YX.D|
+00000040 ea 10 b4 79 3e 0e 72 b7 2a 03 6d 4d 5a 24 f5 c0 |...y>.r.*.mMZ$..|
+00000050 4e e5 19 f0 fb 66 ca 97 89 4b 67 dc bb 19 cd 0b |N....f...Kg.....|
+00000060 6e 74 01 d3 a4 9a ab af 8e 44 10 99 ac ff 9e 9e |nt.......D......|
+00000070 17 04 56 78 55 |..VxU|
>>> Flow 4 (server to client)
00000000 14 03 03 00 01 01 16 03 03 00 40 00 00 00 00 00 |..........@.....|
-00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 33 ab 9b d6 4a |...........3...J|
-00000020 bb e7 06 b0 d4 7e 1a 7f 78 cb d1 7a 44 26 a7 e6 |.....~..x..zD&..|
-00000030 93 42 ae ec d3 44 0c dd b0 74 1b d8 99 75 a2 69 |.B...D...t...u.i|
-00000040 98 d4 ed 2c b8 a0 26 69 80 1c 7f 17 03 03 00 40 |...,..&i.......@|
+00000010 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 a0 6b 2c c5 |.............k,.|
+00000020 7e 83 70 b5 2c 8c 43 b6 8b 2e 18 2a 1d be 11 6d |~.p.,.C....*...m|
+00000030 13 f9 ba b5 de db 01 2a 64 d9 5b 24 c9 61 a1 4d |.......*d.[$.a.M|
+00000040 11 bb fc b1 86 61 b0 04 a9 cd 1e 17 03 03 00 40 |.....a.........@|
00000050 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |................|
-00000060 a5 0b 57 10 11 ca 9e fb f4 8b 24 86 c7 58 b9 4c |..W.......$..X.L|
-00000070 9a 1d 6a 60 2b 7c b1 21 7e 00 f2 e5 00 6f ab 04 |..j`+|.!~....o..|
-00000080 2f 14 97 ae 70 05 0d 18 31 57 51 4a 0c c7 10 84 |/...p...1WQJ....|
+00000060 d8 98 85 b4 cb 61 39 69 2f b1 1f 24 c1 5a 4f e3 |.....a9i/..$.ZO.|
+00000070 0b 20 5d 6c 3f 3f 82 3a a3 8a b3 cf e9 41 bb 60 |. ]l??.:.....A.`|
+00000080 ed b6 67 a0 76 39 ab 93 a5 35 d0 42 b3 a7 4c 92 |..g.v9...5.B..L.|
00000090 15 03 03 00 30 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 |....0...........|
-000000a0 00 00 00 00 00 d2 56 41 e1 58 30 76 2e 6e 6f 13 |......VA.X0v.no.|
-000000b0 3b 72 5d bf c4 5c ef 63 2e 0a f0 6a 3a 98 ec 97 |;r]..\.c...j:...|
-000000c0 07 b3 08 94 0d |.....|
+000000a0 00 00 00 00 00 c7 0d 06 b2 2b 73 ab ed 16 88 6f |.........+s....o|
+000000b0 62 77 fb 48 e4 5e 6d 7e 24 02 b6 08 fa 46 c8 76 |bw.H.^m~$....F.v|
+000000c0 18 fc f4 c4 08 |.....|